熱銷SN74LVC2G07DCKR 供應/批發(fā) 就在亞泰盈科
發(fā)布時間:2016/7/8

標準包裝 ![]() | 3,000 |
|---|---|
| 類別 | 集成電路(IC) |
| 家庭 | 邏輯 - 緩沖器,驅動器,接收器,收發(fā)器 |
| 系列 | 74LVC |
包裝 ![]() | 帶卷(TR)![]() |
| 邏輯類型 | Buffer,Non-Inverting |
| 元件數(shù) | 2 |
| 每元件位數(shù) | 1 |
| 輸入類型 | - |
| 輸出類型 | 開路漏極 |
| 電流 - 輸出高,低 | -,32mA |
| 電壓 - 電源 | 1.65 V ~ 5.5 V |
| 工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
| 安裝類型 | 表面貼裝 |
| 封裝/外殼 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
| 供應商器件封裝 | SC-70-6 |



