銷售 EFR32BG1P333F256GM48-C0 EFR32BG1P333F256GM48 價格及PDF資料就在亞泰盈科
發(fā)布時間:2016/7/15
| 制造商: | Silicon Laboratories | |
| 產品種類: | RF片上系統(tǒng) - SoC | |
| 類型: | Bluetooth | |
| 核心: | ||
| 工作頻率: | 2.4 GHz | |
| 最大數(shù)據速率: | 1 Mb/s | |
| 輸出功率: | 19.5 dBm | |
| 靈敏度: | - 92.5 dBm | |
| 工作電源電壓: | 1.85 V to 3.8 V | |
| 接收供電電流: | 8.7 mA | |
| 傳輸供電電流: | 8.2 mA | |
| 程序存儲器大小: | 256 kB | |
| 工作溫度范圍: | - 40 C to + 85 C | |
| 封裝 / 箱體: | QFN-48 | |
| ADC分辨率: | 12 bit | |
| 商標: | Silicon Labs | |
| 數(shù)據總線寬度: | 32 bit | |
| 數(shù)據 RAM 大小: | 32 kB | |
| 數(shù)據 Ram 類型: | RAM | |
| 接口類型: | I2C, UART, USART | |
| 最大時鐘頻率: | 40 MHz | |
| 最大工作溫度: | + 85 C | |
| 最小工作溫度: | - 40 C | |
| 安裝風格: | SMD/SMT | |
| 輸入/輸出端數(shù)量: | 28 I/O | |
| 定時器數(shù)量: | 2 x 16 bit | |
| 封裝: | Tray | |
| 處理器系列: | EFR32BG1 | |
| 程序存儲器類型: | Flash | |
| 工廠包裝數(shù)量: | 490 |


