銷售TOP256YN TOP256 價(jià)格及PDF資料就在亞泰盈科
發(fā)布時(shí)間:2016/7/16

| 類別 | 集成電路(IC) | |
|---|---|---|
| 家庭 | PMIC - AC-DC 轉(zhuǎn)換器,離線開關(guān) | |
| 制造商 | Power-Integrations | |
| 系列 | TOPSwitch?-HX | |
包裝 ![]() | 管件 ![]() | |
| 輸出隔離 | 隔離 | |
| 內(nèi)部開關(guān) | 是 | |
| 電壓 - 擊穿 | 700V | |
| 拓?fù)?/th> | 回掃 | |
| 電壓 - 啟動(dòng) | - | |
| 電壓 - 電源(Vcc/Vdd) | - | |
| 占空比 | 78% | |
| 頻率 - 開關(guān) | 66kHz,132kHz | |
| 功率(W) | 119W | |
| 故障保護(hù) | 限流,超溫,過壓 | |
| 控制特性 | - | |
| 工作溫度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | |
| 封裝/外殼 | TO-220-7(成形引線)(6 引線) | |
| 供應(yīng)商器件封裝 | TO-220-7C | |



