運(yùn)算放大器LF356N 全新原裝NS DIP-8 專業(yè)BOM表配單 電容接插件
發(fā)布時(shí)間:2016/7/19
| 制造商: | Texas Instruments | |
| 產(chǎn)品種類: | 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 | |
| RoHS: | 否 | |
| 安裝風(fēng)格: | Through Hole | |
| 封裝 / 箱體: | MDIP-8 | |
| 電源電壓-最大: | 36 V | |
| 通道數(shù)量: | 1 Channel | |
| GBP-增益帶寬產(chǎn)品: | 5 MHz | |
| SR - 轉(zhuǎn)換速率 : | 12 V/us | |
| CMRR - 共模抑制比: | 80 dB | |
| Ib - 輸入偏流: | 0.0002 uA at +/- 15 V | |
| Vos - 輸入偏置電壓 : | 10 mV | |
| 電源電壓-最小: | 10 V | |
| 工作電源電流: | 10 mA | |
| 最大工作溫度: | + 70 C | |
| 最小工作溫度: | 0 C | |
| 關(guān)閉: | No Shutdown | |
| 系列: | LF356 | |
| 封裝: | Tube | |
| 商標(biāo): | Texas Instruments | |
| en - 輸入電壓噪聲密度: | 15 nV/sqrt Hz at +/- 15 V | |
| 高度: | 3.3 mm | |
| In—輸入噪聲電流密度: | 0.01 pA/sqrt Hz | |
| 長(zhǎng)度: | 9.27 mm | |
| 最大雙重電源電壓: | +/- 18 V | |
| 最小雙重電源電壓: | +/- 5 V | |
| 工作電源電壓: | 10 V to 36 V, +/- 5 V to +/- 18 V | |
| Pd-功率耗散: | 670 mW | |
| 產(chǎn)品: | Operational Amplifiers | |
| PSRR - 電源抑制比: | 80 dB | |
| 工廠包裝數(shù)量: | 40 | |
| 電源類型: | Dual | |
| 技術(shù): | BiFET | |
| 電壓增益 dB: | 106.02 dB | |
| 寬度: | 6.35 mm | |
| 單位重量: | 762 mg |
專業(yè)工廠配單 配套范圍內(nèi):集成電路ic 二三極管 電容電阻電感 晶振 LED 萬用板 排針 插座 連接器接插件 微動(dòng)開關(guān)按鍵開關(guān) 杜邦線 等電子元件
深圳市亞泰盈科電子有限公司
電話:0755-83677682
聯(lián)系人:馬先生
QQ:2355705596
傳真:0755-83759885
地址:深圳市福田區(qū)深南中路佳和大廈A座2101室


