銷售NCP1397ADR2G NCP1397 價(jià)格及詳細(xì)資料就在亞泰盈科
發(fā)布時(shí)間:2016/7/19

| 類別 | 集成電路(IC) | |
|---|---|---|
| 家庭 | PMIC - AC-DC 轉(zhuǎn)換器,離線開關(guān) | |
| 制造商 | ON-Semiconductor | |
| 系列 | - | |
包裝 ![]() | 帶卷(TR) ![]() | |
| 輸出隔離 | 隔離 | |
| 內(nèi)部開關(guān) | 無(wú) | |
| 電壓 - 擊穿 | - | |
| 拓?fù)?/th> | 半橋 | |
| 電壓 - 啟動(dòng) | 10.5V | |
| 電壓 - 電源(Vcc/Vdd) | 9.5 V ~ 20 V | |
| 占空比 | 50% | |
| 頻率 - 開關(guān) | 60kHz ~ 500kHz | |
| 功率(W) | - | |
| 故障保護(hù) | 限流,超溫,過(guò)壓,短路 | |
| 控制特性 | 頻率控制 | |
| 工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| 封裝/外殼 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬)15 引線 | |
| 供應(yīng)商器件封裝 | 16-SOIC | |



