銷(xiāo)售VIPER27HDTR VIPER27 價(jià)格及詳細(xì)資料就在亞泰盈科
發(fā)布時(shí)間:2016/7/19

| 類(lèi)別 | 集成電路(IC) | |
|---|---|---|
| 家庭 | PMIC - AC-DC 轉(zhuǎn)換器,離線開(kāi)關(guān) | |
| 制造商 | STMicroelectronics | |
| 系列 | VIPer?? plus | |
包裝 ![]() | 帶卷(TR) ![]() | |
| 輸出隔離 | 隔離 | |
| 內(nèi)部開(kāi)關(guān) | 是 | |
| 電壓 - 擊穿 | 800V | |
| 拓?fù)?/th> | 回掃 | |
| 電壓 - 啟動(dòng) | 14V | |
| 電壓 - 電源(Vcc/Vdd) | 8.5 V ~ 23.5 V | |
| 占空比 | 80% | |
| 頻率 - 開(kāi)關(guān) | 115kHz | |
| 功率(W) | 20W | |
| 故障保護(hù) | 限流,超溫,過(guò)壓 | |
| 控制特性 | - | |
| 工作溫度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | |
| 封裝/外殼 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | |
| 供應(yīng)商器件封裝 | 16-SO | |



