MMUN2233LT1G絲印打字A8K封裝SOT-23貼片NPN硅數(shù)字晶體管質(zhì)量保證
發(fā)布時(shí)間:2016/7/28
| 類別 | 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 | |
|---|---|---|
| 家庭 | 晶體管(BJT) - 單路﹐預(yù)偏壓式 | |
| 制造商 | ON-Semiconductor | |
| 系列 | - | |
| 包裝 | 帶卷(TR) | |
| 晶體管類型 | NPN - 預(yù)偏壓 | |
| 電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 100mA | |
| 電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 50V | |
| 電阻器 - 基底(R1)(歐姆) | 4.7k | |
| 電阻器 - 發(fā)射極基底(R2)(歐姆) | 47k | |
| 不同 Ic,Vce 時(shí)的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 80 @ 5mA,10V | |
| 不同 Ib,Ic 時(shí)的 Vce 飽和值(最大值) | 250mV @ 300μA,10mA | |
| 電流 - 集電極截止(最大值) | 500nA | |
| 頻率 - 躍遷 | - | |
| 功率 - 最大值 | 246mW | |
| 安裝類型 | 表面貼裝 | |
| 封裝/外殼 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | |
| 供應(yīng)商器件封裝 | SOT-23-3(TO-236) |


