LM3658SD-A/NOPB TI全系列優(yōu)勢芯片IC TI儀器
發(fā)布時間:2016/7/28

| 制造商: | Texas Instruments | |
| 產(chǎn)品種類: | 電池管理 | |
| RoHS: | ||
| 產(chǎn)品: | Charge Management | |
| 電池類型: | Li-Ion, Li-Pol | |
| 輸出電壓: | 4.2 V | |
| 輸出電流: | 0 mA to 1 A | |
| 工作電源電壓: | 4.35 V to 6 V | |
| 最大工作溫度: | + 85 C | |
| 最小工作溫度: | - 40 C | |
| 封裝 / 箱體: | LLP EP | |
| 封裝: | Reel | |
| 商標(biāo): | Texas Instruments | |
| 高度: | 0.8 mm | |
| 長度: | 3 mm | |
| 系列: | LM3658 | |
| 工廠包裝數(shù)量: | 1000 | |
| 類型: | Battery Charger | |
| 寬度: | 3 mm |


