供應(yīng) 24AA1025-I/SM 儲(chǔ)存器 EEPROM 價(jià)格 供應(yīng)商
發(fā)布時(shí)間:2018/1/17
全新原裝全新原裝24AA1025-I/SM美國萬代MOS管/代理商/價(jià)格/圖片-公司新聞資訊
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 90 | |
| 格式 - 記憶 | EEPROMs - Serial | |
| Memory 型 | EEPROM | |
| 內(nèi)存大小 | 1M (128K x 8) | |
| 速度 | 100kHz, 400kHz | |
| 接口 | I2C, 2-Wire Serial | |
| #NAME? | 1.7 V ~ 5.5 V | |
| 操作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
| 包/盒 | 8-SOIC (0.209, 5.30mm Width) | |
| 供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOIJ | |
| 包裝材料 | Tube | |
| 包裝 | 8SOIJ | |
| 接口類型 | Serial-I2C | |
| 密度 | 1 Mb | |
| 最大工作頻率 | 0.4 MHz | |
| 最大隨機(jī)存取時(shí)間 | 3500 ns | |
| 典型工作電源電壓 | 1.8|2.5|3.3|5 V | |
| 組織 | 128Kx8 | |
| 數(shù)據(jù)保存 | 200(Min) Year | |
| 工作溫度 | -40 to 85 °C | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | Rail / Tube | |
| 安裝 | Surface Mount | |
| 包裝寬度 | 5.25 | |
| PCB | 8 | |
| 篩選等級 | Industrial | |
| 數(shù)據(jù)保存 | 200(Min) | |
| 典型工作電源電壓 | 1.8|2.5|3.3|5 | |
| 歐盟RoHS指令 | Compliant | |
| 密度 | 1M | |
| 最低工作溫度 | -40 | |
| 最大工作頻率 | 0.4 | |
| 供應(yīng)商封裝形式 | SOIJ | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝名稱 | SOIC | |
| 最高工作溫度 | 85 | |
| 包裝長度 | 5.26 | |
| 最低工作電源電壓 | 1.7 | |
| 引腳數(shù) | 8 | |
| 硬件數(shù)據(jù)保護(hù) | Yes | |
| 最大工作電流 | 5 | |
| 包裝高度 | 1.98(Max) | |
| 最大隨機(jī)存取時(shí)間 | 3500 | |
| 封裝 | Tube | |
| 最大工作電源電壓 | 5.5 | |
| 鉛形狀 | Gull-wing | |
| 匹配代碼 | 24AA1025-I/SM | |
| 單位包 | 90 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)的提前期 | 14 weeks | |
| 最小起訂量 | 180 | |
| Permis.T ( A)分 | -40°C | |
| 無鉛Defin | RoHS-conform | |
| 讀/寫CYCL | 1M | |
| Permis.T (A )最大 | 85°C | |
| 包裝寬度 | 5.28 mm | |
| 類型 | I2C | |
| 組織 | 128Kx8 | |
| U( CC ) | 1.8V | |
| 格式 - 存儲(chǔ)器 | EEPROMs - Serial | |
| 供應(yīng)商設(shè)備封裝 | 8-SOIJ | |
| 內(nèi)存類型 | EEPROM | |
| 存儲(chǔ)容量 | 1M (128K x 8) | |
| 電壓 - 電源 | 1.7 V ~ 5.5 V | |
| 接口 | I2C, 2-Wire Serial | |
| 速度 | 100kHz, 400kHz | |
| 其他名稱 | 24AA1025ISM | |
| 封裝/外殼 | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant | |
| 外形尺寸 | 5.33 x 5.38 x 1.98mm | |
| 身高 | 1.98mm | |
| 長度 | 5.33mm | |
| 最大工作電源電壓 | 5.5 V | |
| 最高工作溫度 | +85 °C | |
| 最低工作電源電壓 | 1.7 V | |
| 最低工作溫度 | -40 °C | |
| 安裝類型 | Surface Mount | |
| 包裝類型 | SOIJ | |
| 編程電壓 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V | |
| 寬度 | 5.38mm | |
| 最大工作電流 | 5 mA | |
| 產(chǎn)品種類 | EEPROM | |
| RoHS | RoHS Compliant | |
| 工廠包裝數(shù)量 | 90 | |
| 工作電源電壓 | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT | |
| 電源電壓 - 最大 | 5.5 V | |
| 封裝/外殼 | SOIJ-8 | |
| 最大時(shí)鐘頻率 | 0.4 MHz | |
| 電源電壓 - 最小 | 1.7 V | |
| 訪問時(shí)間 | 900 ns | |
| 訪問時(shí)間(最大) | 3500 ns | |
| 頻率 | 0.4 MHz | |
| 工作溫度范圍 | -40C to 85C | |
| 工作溫度(最大) | 85C | |
| 工作溫度(最小值) | -40C | |
| 工作溫度分類 | Industrial | |
| 可編程 | Yes | |
| 寫保護(hù) | Yes | |
| 電源電流 | 5 mA | |
| 弧度硬化 | No | |
| 工作電源電壓(典型值) | 1.8/2.5/3.3/5 V | |
| 工作電源電壓(最小值) | 1.7 V | |
| 工作電源電壓(最大值) | 5.5 V | |
| 刪除 | Compliant | |
| Memory Configuration | :128 x 8 | |
| 時(shí)鐘頻率 | :400kHz | |
| Supply Voltage Min | :1.7V | |
| Supply Voltage Max | :5.5V | |
| Memory Case Style | :SOIC | |
| No. of Pins | :8 | |
| IC Interface Type | :2 Wire, I2C, Serial | |
| Operating Temperature Min | :-40°C | |
| Operating Temperature Max | :85°C | |
| MSL | :MSL 1 - Unlimited | |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) | |
| IC Generic Number | :24AA1025 | |
| IC Temperature Range | :Industrial | |
| Memory Voltage Vcc | :1.8V | |
| 工作溫度范圍 | :-40°C to +85°C | |
| Supply Voltage Range | :1.7V to 5.5V | |
| 端接類型 | :SMD | |
| Weight (kg) | 0.0001 | |
| Tariff No. | 85411000 | |
| associated | DV243003 | |
| AC243003 | ||
| 24AA1025-I/SM | ||
| 24AA1025-I/SM系列產(chǎn)品 | ||
| 型號(hào) | 廠家 | 產(chǎn)品描述 |
| 24AA1025-I/P | microchip | EEPROM Serial-I2C 1M-bit 128K x 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V 8-Pin PDIP Tube |
| 24AA1025-I/SN | microchip | EEPROM Serial-I2C 1M-bit 128K x 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V 8-Pin SOIC N Tube |
| 24AA1025T-I/SM | microchip | EEPROM Serial-I2C 1M-bit 128K x 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V 8-Pin SOIJ T/R |
| 24AA1025T-I/SN | microchip | EEPROM Serial-I2C 1M-bit 128K x 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V 8-Pin SOIC N T/R |
| 24AA00-I/P | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 2.5V/3.3V/5V 8-Pin PDIP Tube |
| 24AA00-I/PG | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V 8-Pin PDIP Tube |
| 24AA00-I/SN | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 2.5V/3.3V/5V 8-Pin SOIC N Tube |
| 24AA00-I/SNG | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V 8-Pin SOIC N Tube |
| 24AA00-I/ST | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 2.5V/3.3V/5V 8-Pin TSSOP Tube |
| 24AA00-I/STG | Microchip Technology | EEPROM 16byte 128kb 1.8V Lead Free Package |
| 24AA00/P | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 2.5V/3.3V/5V 8-Pin PDIP Tube |
| 24AA00/S | microchip | 16 BYTE, 128 BIT, 1.8V SEE DIE |
| 24AA00/SN | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V 8-Pin SOIC N Tube |
| 24AA00/ST | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V 8-Pin TSSOP Tube |
| 24AA00/W | microchip | 16 BYTE, 128 BIT, 1.8V SEE WAFER |
| 24AA00/WF | microchip | 16 BYTE, 128 BIT, 1.8V SEE WAF |
| 24AA00T-I/MC | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 2.5V/3.3V/5V 8-Pin DFN EP T/R |
| 24AA00T-I/MNY | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 2.5V/3.3V/5V 8-Pin TDFN EP T/R |
| 24AA00T-I/OT | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-Bit 16 x 8 2.5V/3.3V/5V 5-Pin SOT-23 T/R |




3:買家無提前咨詢而下單的,如果由于缺貨或者漲價(jià)而導(dǎo)致無法發(fā)貨的,我司不承擔(dān)任何責(zé)任,一律作退款處理。
4:生產(chǎn)型企業(yè)可申請?jiān)陆Y(jié)和貨到付款。
5:千元以上免運(yùn)費(fèi)(特殊商品除外)。


