原裝現(xiàn)貨ADSP-BF537KBCZ-6AV ADSP-BF537KBCZ-6AV中文資料
發(fā)布時間:2018/1/17
| 標準包裝 | 1 |
| 型 | Fixed Point |
| 接口 | CAN, SPI, SSP, TWI, UART |
| 時鐘速率 | 600MHz |
| 非揮發(fā)性記憶體 | External |
| 片上RAM | 132kB |
| 電壓 - 的I / O | 3.30V |
| - 核心電壓 | 1.30V |
| 操作溫度 | 0°C ~ 70°C |
| 安裝類型 | Surface Mount |
| 包/盒 | 182-LFBGA, CSPBGA |
| 供應商器件封裝 | 182-CSPBGA (12x12) |
| 包裝材料 | Tray |
| 包裝 | 182CSP-BGA |
| 數(shù)值和算術格式 | Fixed-Point |
| 最大速度 | 600 MHz |
| RAM大小 | 32 KB |
| 每秒裝置百萬個指令 | 600 MIPS |
| 數(shù)據(jù)總線寬度 | 16 Bit |
| 指令集架構(gòu) | Modified Harvard |
| 工作電源電壓 | 1.3|2.5|3.3 V |
| 標準包裝 | Trays |
| 典型工作電源電壓 | 1.3|2.5|3.3 |
| 標準包裝名稱 | BGA |
| 歐盟RoHS指令 | Compliant |
| 最高工作溫度 | 70 |
| 數(shù)據(jù)總線寬度 | 16 |
| 設備輸入時鐘速度 | 600 |
| 每秒裝置百萬個指令 | 600 |
| 程序存儲器類型 | ROMLess |
| 最大速度 | 600 |
| 最大工作電源電壓 | 1.43|3.6 |
| 供應商封裝形式 | CSP-BGA |
| 最低工作溫度 | 0 |
| 最低工作電源電壓 | 0.8|2.25 |
| 引腳數(shù) | 182 |
| 鉛形狀 | Ball |
| 片內(nèi)RAM | 132kB |
| 安裝類型 | Surface Mount |
| 類型 | Fixed Point |
| 時鐘頻率 | 600MHz |
| 電壓 - 輸入/輸出 | 3.30V |
| 供應商設備封裝 | 182-CSPBGA (12x12) |
| 封裝 | Tray |
| 工作溫度 | 0°C ~ 70°C |
| 封裝/外殼 | 182-LFBGA, CSPBGA |
| 接口 | CAN, SPI, SSP, TWI, UART |
| 電壓 - 核心 | 1.30V |
| 非易失性存儲器 | External |
| 其他名稱 | ADSPBF537KBCZ6AV |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 外形尺寸 | 12 x 12 x 1.21mm |
| 身高 | 1.21mm |
| 長度 | 12mm |
| 最大頻率 | 600MHz |
| 最高工作溫度 | +70 °C |
| 最低工作溫度 | 0 °C |
| 包裝類型 | CSP BGA |
| 典型工作電源電壓 | 1.3 V, 2.5 V, 3.3 V |
| 寬度 | 12mm |
| 核心 | Blackfin |
| 商品名 | Blackfin |
| 數(shù)據(jù)RAM大小 | 32 KB |
| 工廠包裝數(shù)量 | 189 |
| 系列 | ADSP-BF537 |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 最大時鐘頻率 | 600 MHz |
| RoHS | RoHS Compliant |
| 格式 | Fixed Point |
| 安裝 | Surface Mount |
| 工作溫度范圍 | 0C to 70C |
| 設備輸入時鐘速度 | 600 MHz |
| 工作溫度(最大) | 70C |
| 工作溫度(最小值) | 0C |
| MIPS | 600 |
| 設備核心尺寸 | 16 b |
| 工作溫度分類 | Commercial |
| RAM大小 | 32 kB |
| 可編程 | No |
| 時鐘頻率(最大) | 600 MHz |
| 建筑 | Modified Harvard |
| 弧度硬化 | No |
| 工作電源電壓(典型值) | 1.3/2.5/2.5/3.3/3.3 V |
| 工作電源電壓(最小值) | 0.8/2.25 V |
| 工作電源電壓(最大值) | 1.43/3.6/3.6 V |
| 程序存儲器大小 | Not Required kB |
| 時鐘頻率 | 600 MHz |
| No. of Bits | :16 bit |
| 頻率 | :600MHz |
| Digital IC Case Style | :CSPBGA |
| No. of Pins | :182 |
| Core Supply Voltage Min | :2.7V |
| Core Supply Voltage Max | :3.6V |
| Embedded Interface Type | :CAN, I2C, SPI, UART |
| Operating Temperature Min | :0°C |
| Operating Temperature Max | :70°C |
| MSL | :MSL 3 - 168 hours |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Core Supply Voltage | :1.3V |
| Supply Voltage Range | :2.7V to 3.6V |
| Weight (kg) | 0.0001 |
| Tariff No. | 85423190 |
| associated | LT1086IM-3.3#PBF |


