| 產品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GC80960RP3V33 | 26819 | INTEL | 2016+ | BGA | 購買 | ||
![]() | GC80960RD66 | 26818 | INTEL | 2016+ | BGA/35*35 | 購買 | ||
![]() | FW82805AA | 26801 | INTEL | 2016+ | BGA/23*23 | 購買 | ||
![]() | FW82805AA-SL377 | 26800 | INTEL | 2016+ | BGA/23*23 | 購買 | ||
![]() | FW82805AA-SL3T5 | 26799 | INTEL | 2016+ | BGA/23*23 | 購買 | ||
![]() | FW82804AA-SL3PT | 26797 | INTEL | 2016+ | BGA/23*23 | 購買 | ||
![]() | FW82801DB | 26796 | INTEL | 2016+ | BGA/31*31 | 購買 | ||
![]() | FW82443ZX66 | 26794 | INTEL | 2016+ | BGA/45*45 | 購買 | ||
![]() | FW82443EX | 26792 | INTEL | 2016+ | BGA/45*45 | 購買 | ||
![]() | FW82371EB(SL37M) | 26791 | INTEL | 2016+ | BGA | 購買 | ||
![]() | FW82371EB SL2MY | 26789 | INTEL | 2016+ | BGA | 購買 | ||
![]() | D27256J-12 | 26670 | INTEL | 2016+ | DIP-28 | 購買 | ||
![]() | N80186 | 26629 | INTEL | 2016+ | PLCC-68 | 購買 | ||
![]() | P8255A-5 | 26610 | INTEL | 2016+ | DIP-40 | 購買 | ||
![]() | NH82801IO | 25987 | INTEL | 2016+ | BGA | 購買 | ||
![]() | QG82945GC-SLB86 | 25984 | INTEL | 2016+ | BGA | 購買 | ||
![]() | LE82G965-SL9R5 | 25870 | INTEL | 2016+ | BGA | 購買 | ||
![]() | LXT6155LE-B5 | 25521 | INTEL | 2016+ | TQFP-64 | 購買 | ||
![]() | 28F640J3D75 | 25508 | INTEL | 2016+ | BGA | 購買 | ||
![]() | 82551ER | 25388 | INTEL | 2016+ | BGA15*15 | 購買 |
地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.


