| 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 京瓷Kyocera連接器_145802054002829+ | 15682 | 京瓷Kyocera | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | 京瓷Kyocera連接器_145802034002829+ | 15682 | 京瓷Kyocera | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | 廣瀨連接器_FH29-90S-0.2SHW | 15682 | 廣瀨HRS | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | 廣瀨連接器_FH12-33S-0.5SH(55) | 15682 | HRS/廣瀨 | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | 廣瀨連接器_廣瀨連接器_FH34SRJ-10S-0.5SH(50) | 15682 | HRS/廣瀨 | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | 廣瀨連接器_FH12-22S-0.5SH | 15682 | 廣瀨HRS | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | 廣瀨連接器_BM28B-10DP | 15682 | HRS/廣瀨 | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | 廣瀨連接器_FH33J-10S-0.5SH | 15682 | 廣瀨HRS | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | 松下連接器AXG206 | 15682 | 松下Panason | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | 松下連接器AXT426124 | 15682 | 松下Panason | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | BAM04-24153-0502 | 15682 | 良澤 | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | 471450001 | 15682 | MOLEX | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | molex莫仕連接器_504622-6410 | 15682 | molex/莫仕 | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | molex莫仕連接器_502078-5110 | 15682 | molex/莫仕 | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | molex莫仕連接器_502078-1360 | 15682 | molex/莫仕 | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | molex莫仕連接器_502078-3760 | 15682 | MOLEX | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | molex莫仕連接器_502078-1710 | 15682 | MOLEX | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | molex莫仕連接器_502078-1360 | 15682 | MOLEX | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | FF12A-6A-R11BL-3H | 15682 | DDK | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 | |
![]() | FF12A-8A-R11-AL-3H | 15682 | DDK | 最新年份 | connector | 全新原裝現(xiàn)貨 | 購買 |
請掃描關(guān)注官方微信號(hào) 地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號(hào): 粵ICP備17048549號(hào)
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.





















