| 產品圖片 | 型號 | 數量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 502250-3991供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | MOLEX | 連接器 | 購買 | |||
![]() | AXE824124供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | 松下Panason | 連接器 | 購買 | |||
![]() | AXK742527供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | 松下Panasonic | 連接器 | 購買 | |||
![]() | AXK742135供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | 松下Panason | 連接器 | 購買 | |||
![]() | AXF361500供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | 松下Panason | 連接器 | 購買 | |||
![]() | AXG7400J7供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | 松下Panason | 連接器 | 購買 | |||
![]() | AXT324124供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | 松下Panason | 連接器 | 購買 | |||
![]() | AXK764145SJ供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | 松下Panason | 連接器 | 購買 | |||
![]() | 04FHSY-RSM1-GAN-TB(LF)供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | JST | 連接器 | 購買 | |||
![]() | 502430-4030供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | MOLEX | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FH26-33S-0.3SHW供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | 廣瀨HRS | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FH26-31S-0.3SHW(05)供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | HRS/廣瀨 | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FH26-39S-0.3SHW供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | 廣瀨HRS | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FH26-33S-0.3SHW供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | HRS/廣瀨 | 連接器 | 購買 | |||
![]() | AXE360124供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | 松下Panason | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FH26W-39S-0.3SHW供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | HRS/廣瀨 | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FH26W-51S-0.3SHW供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | HRS/廣瀨 | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FH26W-13S-0.3SHW供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | HRS/廣瀨 | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FH26W-45S-0.3SHW(05)供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | HRS/廣瀨 | 連接器 | 購買 | |||
![]() | FH26W-61S-0.3SHW(15)供應商/價格/圖片/規(guī)格 | 85623 | HRS/廣瀨 | 連接器 | 購買 |
地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.


