| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貼片電感CD54 470UH 絲印471 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 1-49 ¥0.13 50-99 ¥0.12 100-499 ¥0.10 500-999 ¥0.90 1000以上 ¥0.80 | 全新 | 購買 |
![]() | 貼片電感CD53 470UH 絲印471 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 1-49 ¥0.15 50-499 ¥0.13 500-999 ¥0.12 1000以上 ¥0.105 | 全新 | 購買 |
![]() | 貼片電感CD52 470UH 絲印471 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 1-49 ¥0.11 50-499 ¥0.09 500-999 ¥0.08 1000以上 ¥0.068 | 全新 | 購買 |
![]() | 貼片電感CD43 470UH 絲印471 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 1-49 ¥0.13 50-499 ¥0.12 500-999 ¥0.11 1000以上 ¥0.10 | 全新 | 購買 |
![]() | 貼片電感CD42 470UH 絲印471 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 1-49 ¥0.13 50-499 ¥0.11 500-999 ¥0.10 1000以上 ¥0.09 | 全新 | 購買 |
![]() | 貼片電感CD31 470UH 絲印471 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 1-49 ¥0.11 55-499 ¥0.09 500-999 ¥0.075 1000以上 ¥0.07 | 全新 | 購買 |
![]() | 貼片電感CD32 470UH 絲印471 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 全新 | 購買 | |
![]() | 貼片電感CD105 330UH 絲印331 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 全新 | 購買 | |
![]() | 貼片電感CD75 330UH 絲印331 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 全新 | 購買 | |
![]() | 貼片電感CD73 330UH 絲印331 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 全新 | 購買 | |
![]() | 貼片電感CD54 330UH 絲印331 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 全新 | 購買 | |
![]() | 貼片電感CD53 330UH 絲印331 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 全新 | 購買 | |
![]() | 貼片電感CD52 330UH 絲印331 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 全新 | 購買 | |
![]() | 貼片電感CD43 330UH 絲印331 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 全新 | 購買 | |
![]() | 貼片電感CD42 330UH 絲印331 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 全新 | 購買 | |
![]() | 貼片電感CD31 330UH 絲印331 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 全新 | 購買 | |
![]() | 貼片電感CD32 330UH 絲印331 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 全新 | 購買 | |
![]() | 貼片電感CD105 220UH 絲印221 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 全新 | 購買 | |
![]() | 貼片電感CD75 220UH 絲印221 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 全新 | 購買 | |
![]() | 貼片電感CD73 220UH 絲印221 | 859526 | 亞泰盈科 | 最新年份 | 貼片電感 | 全新 | 購買 |
請掃描關(guān)注官方微信號 地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.




