| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SWPA6028S100MT 功率電感/10uH ±20% 編帶 | 51575 | 國產(chǎn) | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SMDRI127-330MT 功率電感/33uH ±20% 編帶 | 51575 | 國產(chǎn) | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SM5845-470MT 功率電感/47uH ±20% 編帶 | 51575 | 國產(chǎn) | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SM7850-220MT 功率電感/22uH ±20% 編帶 | 51575 | 國產(chǎn) | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SWPA6045S470M 功率電感/47uH ±20% 編帶 | 51575 | 國產(chǎn) | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SM3521-4R7MT 功率電感/4.7uH 編帶 | 51575 | 國產(chǎn) | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SM3521-100MT 功率電感/10uH ±20% 編帶 | 51575 | 國產(chǎn) | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SWPA6028S4R7MT 功率電感/4.7uH ±20% 編帶 | 51575 | 國產(chǎn) | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SWPA3012S2R2M 功率電感/2.2uH ±30% 編帶 | 51575 | 國產(chǎn) | 2016+ | 貼片 | 購買 | ||
![]() | SWPA3015S4R7MT 你功率電感/4.7uH ±20% 編帶 | 51575 | 國產(chǎn) | 2016+ | 貼片 | 購買 |
請掃描關(guān)注官方微信號 地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.











