| 產品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RL60-090 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 5-45 ¥0.446 50-145 ¥0.336 150-495 ¥0.314 500以上 ¥0.292 | 直插保險絲/0.90A 60V 自恢復型 袋裝 | 購買 |
![]() | RLVR240-025 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.70 30-99 ¥0.65 100以上 ¥0.59 | 直插保險絲/0.25A 240V 自恢復型 袋裝 | 購買 |
![]() | RL30-160 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 10-90 ¥0.364 100-290 ¥0.274 300-990 ¥0.256 1000以上 ¥0.238 | 直插保險絲/1.60A 30V 自恢復型 袋裝 | 購買 |
![]() | RLVR240-100 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 1-9 ¥1.74 10-29 ¥1.26 30-99 ¥1.16 100以上 ¥1.06 | 直插保險絲/自恢復 袋裝 | 購買 |
![]() | RL60-030 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 10-90 ¥0.314 100-290 ¥0.237 300-990 ¥0.221 1000以上 ¥0.206 | 購買 | |
![]() | 自恢復保險絲/HRL30-500 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 5-45 ¥0.628 50-145 ¥0.474 150-495 ¥0.442 500以上 ¥0.412 | 購買 | |
![]() | RL60-020 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 10-90 ¥0.314 100-290 ¥0.237 300-990 ¥0.221 1000以上 ¥0.206 | 直插保險絲/0.20A 60V 自恢復型 袋裝 | 購買 |
![]() | RL60-017 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 5-45 ¥0.352 50-145 ¥0.266 150-495 ¥0.248 500以上 ¥0.232 | 直插保險絲/0.17A,60V 自恢復保險絲 腳內彎 袋裝 | 購買 |
![]() | RL30-200 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 5-45 ¥0.462 50-145 ¥0.348 150-495 ¥0.326 500以上 ¥0.302 | 直插保險絲/2.00A 30V 自恢復型 編帶 | 購買 |
![]() | 2410 2A 250V 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.58 30-99 ¥0.54 100以上 ¥0.50 | 直插保險絲/2410 2A 250V 編帶 | 購買 |
![]() | RL250-110 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 5-45 ¥0.364 50-145 ¥0.274 150-495 ¥0.256 500以上 ¥0.238 | 直插保險絲/0.11A 250V 自恢復型 袋裝 | 購買 |
![]() | RL60-075 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 5-45 ¥0.396 50-145 ¥0.30 150-495 ¥0.278 500以上 ¥0.26 | 購買 | |
![]() | RL60-010 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 10-90 ¥0.314 100-290 ¥0.237 300-990 ¥0.221 1000以上 ¥0.206 | 直插保險絲/0.10A 60V 自恢復型 編帶 | 購買 |
![]() | RL250-145 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 5-45 ¥0.38 50-145 ¥0.286 150-495 ¥0.268 500以上 ¥0.248 | 直插保險絲/0.145A 250V 自恢復型 袋裝 | 購買 |
![]() | RL30-250 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 5-45 ¥0.496 50-145 ¥0.372 150-495 ¥0.348 500以上 ¥0.324 | 購買 | |
![]() | 392 1A 250V 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 5-45 ¥0.462 50-145 ¥0.348 150-495 ¥0.326 500以上 ¥0.302 | 購買 | |
![]() | HRL60-065 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 5-45 ¥0.348 50-145 ¥0.26 150-495 ¥0.244 500以上 ¥0.228 | 購買 | |
![]() | 3.15A250V 慢斷 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 5-45 ¥0.462 50-145 ¥0.348 150-495 ¥0.326 500以上 ¥0.302 | 購買 | |
![]() | RL60-050 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 購買 | ||
![]() | RL250-120 【直插保險絲】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | 國產 | 2016+ | 直插 | 購買 |
地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.





















