| 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IMP811LEUS/T 【IMP811LEUS】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | IMP | 2016+ | SOT-143 | 1-9 ¥1.01 10-29 0.73 30-99 ¥0.67 100以上 ¥0.62 | IMP811LEUS/T 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | IMP809MEUR/T 【IMP809MEUR】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | IMP | 2016+ | SOT-23(SOT-23-3) | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.50 30-99 ¥0.46 100以上 0.42 | IMP809MEUR/T 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | IMP809ZEUR/T 【IMP809ZEUR】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | IMP | 2016+ | SOT-23(SOT-23-3) | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.54 30-99 ¥0.50 100以上 ¥0.45 | IMP809ZEUR/T 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | IMP706ESA/T 【IMP706ESA】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | IMP | 2016+ | SOP-8_150mil | 1-9 ¥1.90 10-29 ¥1.44 30-99 ¥1.35 100以上 ¥1.26 | SOP-8_150mil | 購(gòu)買 |
![]() | IMP812REUS/T 【IMP812REUS】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | IMP | 2016+ | SOT-143 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.57 30-99 ¥0.53 100以上 0.48 | IMP812REUS/T 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | CAT1025WI-30-GT3 【CAT1025WI】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | ON(安森美) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥3.88 10-29 ¥2.92 30-99 ¥2.73 100以上 ¥2.54 | CAT1025WI-30-GT3 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | MAX811SEUS+T 【MAX811SEUS】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | MAXIM(美信) | 2016+ | SOT-143 | 1-9 ¥2.69 10-29 ¥2.03 30-99 1.90 100以上 1.77 | MAX811SEUS+T 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | IMP810LEUR/T 【IMP810LEUR】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | IMP | 最新年份 | SOT-23(SOT-23-3) | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.56 30-99 ¥0.51 100以上 0.47 | IMP810LEUR/T 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | SP708TE 【SP708TE】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | SIPEX | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥3.12 10-29 2.37 30-99 2.21 100以上 2.06 | SP708TEN-L/TR 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | MAX809LTR 【MAX809LTR】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | ON | 2016+ | SOT-23(SOT-23-3) | 1-9 ¥1.70 10-29 1.22 30-99 ¥1.13 100以上 ¥1.03 | MAX809LTR 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | IMP809LEUR/T 【IMP809LEUR】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | IMP | 2016+ | SOT-23(SOT-23-3) | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.52 30-99 ¥0.48 100以上 ¥0.44 | IMP809LEUR/T 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | IMP706SESA/T 【IMP706SESA】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | IMP | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 2.06 10-29 ¥1.56 30-99 ¥1.46 100以上 ¥1.36 | IMP706SESA/T 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | CAT809TTBI-GT3 【CAT809TTBI】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | ON | 2016+ | SOT-23(SOT-23-3) | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.60 30-99 0.55 100以上 ¥0.50 | CAT809TTBI-GT3 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | IMP809TEUR/T 【IMP809TEUR】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | IMP | 最新年份 | SOT-23(SOT-23-3) | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.50 30-99 ¥0.46 100以上 ¥0.42 | IMP809TEUR/T 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | CAT811STBI-GT3 【CAT811STBI】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | ON | 最新年份 | SOT-143 | 1-9 ¥1.28 10-29 ¥0.92 30-99 0.85 100以上 ¥0.78 | CAT811STBI-GT3 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | IMP809REUR/T 【IMP809REUR】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | IMP | 2016+ | SOT-23(SOT-23-3) | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.52 30-99 ¥0.48 100以上 ¥0.44 | IMP809REUR/T 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | MAX705CSA+T 【MAX705CSA+T】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | MAXIM(美信) | 2016+ | SOP-8_150mil | 1-9 ¥4.10 10-29 3.10 30-99 2.90 100以上 ¥2.70 | MAX705CSA+T 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | IMP811REUS【IMP811REUS】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | IMP | 最新年份 | SOT-143 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.55 30-99 ¥0.50 100以上 ¥0.46 | IMP811REUS/T 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | MAX813LCSA 【MAX813LCSA 】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | MAXIM(美信) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 4.85 10-29 3.76 30-99 3.54 100以上 ¥3.33 | MAX813LCSA 編帶 | 購(gòu)買 |
![]() | MAX706RESA 【MAX706RESA】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | MAXIM(美信) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥4.21 10-29 ¥3.17 30-99 ¥2.96 100以上 ¥2.75 | MAX706RESA 編帶 | 購(gòu)買 |
請(qǐng)掃描關(guān)注官方微信號(hào) 地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號(hào): 粵ICP備17048549號(hào)
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.





















