| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC7806BTG 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | ON(安森美) | 2016+ | TO-220 | 1-9 ¥2.22 10-29 ¥1.68 30-99 ¥1.58 100以上 ¥1.47 | MC7806BTG 管裝 | 購買 |
![]() | LM337LZ/NOPB 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | NS(美國國家半導(dǎo)體) | 2016+ | TO-92 | 1-9 ¥3.22 10-29 ¥2.45 30-99 ¥2.28 100以上 ¥2.13 | LM337LZ/NOPB 袋裝 | 購買 |
![]() | TPS7A4700RGWT 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | TI(德州儀器) | 2016+ | VQFN-20_5x5x065P | 1-9 ¥19.27 10-29 ¥16.35 30-99 ¥15.77 100以上 ¥15.19 | TPS7A4700RGWT 編帶 | 購買 |
![]() | NCP1117DT25RKG 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | ON(安森美) | 2016+ | TO-252-2 | 1-9 ¥1.72 10-29 ¥1.25 30-99 ¥1.15 100以上 ¥1.06 | NCP1117DT25 編帶 | 購買 |
![]() | LM317AT 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | NS(美國國家半導(dǎo)體) | 2016+ | TO-220 | 1-9 ¥14.70 10-29 ¥11.73 30-99 ¥11.13 100以上 ¥10.54 | LM317AT 管裝 | 購買 |
![]() | LM1085ISX-3.3 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | NS(美國國家半導(dǎo)體) | 2016+ | TO-263-3 | 1-9 ¥7.36 10-29 ¥5.70 30-99 ¥5.38 100以上 ¥5.05 | LM1085ISX-3.3 編帶 | 購買 |
![]() | PT7M7809STEX(ROHS) 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | PERICOM(百利通) | 2016+ | SOT-23 | 1-9 ¥1.42 10-29 ¥1.03 30-99 ¥0.94 100以上 ¥0.86 | PT7M7809STEX | 購買 |
![]() | KIA7818API-U/PF 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | KEC | 2016+ | TO-220F | 1-9 ¥1.26 10-29 ¥0.91 30-99 ¥0.85 100以上 ¥0.75 | KIA7818API-U/PF 管裝 | 購買 |
![]() | LM2575T-5G 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | ON(安森美) | 2016+ | TO-220-5 | 1-9 ¥13.19 10-29 ¥10.51 30-99 ¥9.98 100以上 ¥9.45 | LM2575T-5G 管裝 | 購買 |
![]() | XL1507-ADJE1 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | XLSEMI(芯龍) | 2016+ | TO-252-5 | 1-9 ¥1.62 10-29 ¥1.17 30-99 ¥1.08 100以上 ¥0.98 | XL1507-ADJE1 編帶 | 購買 |
![]() | 79L09L-T92-K 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | UTC(友順) | 2016+ | TO-92 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.71 30-99 ¥0.66 100以上 ¥0.61 | 79L09L-T92-K 袋裝 | 購買 |
![]() | TPS7A4001DGNR【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | TI(德州儀器) | 最新年份 | MSOP-8 | 1-9 ¥8.31 10-29 ¥6.62 30-99 ¥6.29 100以上 ¥5.95 | TPS7A4001DGNR 編帶 | 購買 |
![]() | LM2575HVT-ADJ 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | NS(美國國家半導(dǎo)體) | 2016+ | TO-220-5 | 1-9 ¥22.03 10-29 ¥18.64 30-99 ¥17.97 100以上 ¥17.29 | LM2575HVT-ADJ | 購買 |
![]() | XL2596S-12E1 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | XLSEMI(芯龍) | 2016+ | TO-263-5 | 1-9 ¥1.82 10-29 ¥1.37 30-99 ¥1.28 100以上 ¥1.19 | XL2596S-12E1 編帶 | 購買 |
![]() | 78L09CD13TR 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | ST(意法半導(dǎo)體) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.73 30-99 ¥0.67 100以上 ¥0.62 | 78L09CD13TR | 購買 |
![]() | CJ7815 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | CJ江蘇長電 | 2016+ | TO-220-3L | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.78 30-99 ¥0.73 100以上 ¥0.70 | CJ7815 管裝 | 購買 |
![]() | LM317DCYR 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOT-223 | 1-9 ¥1.86 10-29 ¥1.40 30-99 ¥1.31 100以上 ¥1.22 | LM317DCYR 編帶 | 購買 |
![]() | NCP1117DT15RK 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | ON(安森美) | 2016+ | TO-252-2 | 1-9 ¥1.74 10-29 ¥1.32 30-99 ¥1.23 100以上 ¥1.15 | NCP1117DT15RK 管裝 | 購買 |
![]() | MC7824BTG 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | ON(安森美) | 2016+ | TO-220 | 1-9 ¥2.23 10-29 ¥1.68 30-99 ¥1.57 100以上 ¥1.46 | MC7824BTG 管裝 | 購買 |
![]() | LM7815L-TA3-T 【線性穩(wěn)壓】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | UTC(友順) | 2016+ | TO-220 | 1-9 ¥1.38 10-29 ¥0.99 30-99 ¥0.91 100以上 ¥0.84 | LM7815L-TA3-T 管裝 | 購買 |
請掃描關(guān)注官方微信號 地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.





















