| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REF192GSZ-REEL7 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | ADI(亞德諾) | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥11.58 10-29 ¥9.20 30-99 ¥8.73 100以上 8.25 | 購買 | |
![]() | MAX6190AESA+T 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | MAXIN | 2016+ | SOP-8 | 1-9 ¥19.27 10-29 ¥16.35 30-99 ¥15.77 100以上 ¥15.19 | 購買 | |
![]() | REF5050AIDR 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥12.81 10-29 ¥10.18 30-99 ¥9.66 100以上 ¥9.13 | 購買 | |
![]() | AD580JH 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | ADI(亞德諾) | 2016+ | TO-52 | 1-9 ¥48.62 10-29 ¥41.26 30-99 ¥39.78 100以上 ¥38.32 | 購買 | |
![]() | REF02CP 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | ADI(亞德諾) | 2016+ | DIP-8 | 1-9 13.30 10-29 ¥10.60 30-99 ¥10.06 100以上 ¥9.52 | 購買 | |
![]() | AD1580ART 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 46542 | ADI(亞德諾) | 2016+ | SOT-23 | 1-9 ¥2.94 10-29 ¥2.23 30-99 ¥2.08 100以上 ¥1.94 | 購買 | |
![]() | LM336 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | NS | 2016+ | TO-92 | 1-9 ¥2.94 10-29 2.23 30-99 ¥2.08 100以上 ¥1.94 | 購買 | |
![]() | LM385BDR-1-2 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥1.50 10-29 ¥1.08 30-99 0.99 100以上 ¥0.91 | 購買 | |
![]() | LM431ACMX 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | NS | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.58 30-99 ¥0.54 100以上 ¥0.50 | 購買 | |
![]() | LM385BD-1.2R2 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | ON | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 1.62 10-29 ¥1.17 30-99 ¥1.08 100以上 ¥0.98 | 購買 | |
![]() | TLV431AIDR 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 1.62 10-29 1.17 30-99 ¥1.08 100以上 0.98 | 購買 | |
![]() | TL431NSR 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 1.42 10-29 ¥1.03 30-99 0.94 100以上 ¥0.86 | 購買 | |
![]() | REF1112AIDBZ 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23 | 1-9 ¥8.54 10-29 ¥6.82 30-99 6.47 100以上 ¥6.12 | 購買 | |
![]() | AD584JNZ 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | ADI(亞德諾) | 2016+ | DIP-8 | 1-9 ¥28.17 10-29 23.90 30-99 ¥23.05 100以上 ¥22.20 | 購買 | |
![]() | ADR421ARZ 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | ADI(亞德諾) | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥19.26 10-29 ¥16.34 30-99 15.76 100以上 15.18 | 購買 | |
![]() | MCP1525T-I/TT 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | MICROCHIP(美國微芯) | 2016+ | SOT-23 | 1-9 ¥1.89 10-29 1.42 30-99 ¥1.33 100以上 ¥1.23 | 購買 | |
![]() | LM285D-1.2R2 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | ON | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥2.23 10-29 ¥1.69 30-99 ¥1.58 100以上 ¥1.47 | 購買 | |
![]() | ADR421BR 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | ADI(亞德諾) | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥41.63 10-29 ¥35.32 30-99 ¥34.06 100以上 ¥32.80 | 購買 | |
![]() | REF3030AIDBZR 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23 | 1-9 6.12 10-29 ¥4.73 30-99 ¥4.45 100以上 4.18 | 購買 | |
![]() | ADR01ARZ 【電壓基準】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | ADI(亞德諾) | 2016+ | SOP-8 | 1-9 ¥12.17 10-29 ¥9.70 30-99 ¥9.21 100以上 8.71 | 購買 |
請掃描關(guān)注官方微信號 地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.





















