| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM3404HVMR 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | NS | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥7.80 10-29 ¥6.05 30-99 ¥5.70 100以上 ¥5.34 | 購買 | |
![]() | SA7527STR 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | SILAN(士蘭微電子) | 2016+ | SOP-8 | 1-9 ¥1.78 10-29 ¥1.34 30-99 ¥1.26 100以上 ¥1.17 | 購買 | |
![]() | IMP803IMA/T 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | IMP | 2016+ | MSOP-8 | 1-9 ¥5.15 10-29 ¥3.99 30-99 ¥3.76 100以上 ¥3.54 | 購買 | |
![]() | ICL7660SCPAZ 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | Intersil(英特矽爾) | 2016+ | DIP-8 | 1-9 ¥4.86 10-29 ¥3.75 30-99 ¥3.54 100以上 ¥3.31 | 購買 | |
![]() | AXP209 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | Allwinner(全志) | 2016+ | QFN-48 | 1-9 ¥4.29 10-29 ¥3.95 30-99 ¥3.79 100以上 ¥3.62 | 購買 | |
![]() | LNK306PN 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | Power Integrations | 2016+ | DIP-8 | 1-9 ¥4.69 10-29 ¥3.55 30-99 ¥3.32 100以上 ¥3.10 | 購買 | |
![]() | IPER17LN 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | ST | 2016+ | DIP-7 | 1-9 ¥3.50 10-29 ¥2.64 30-99 ¥2.47 100以上 ¥2.30 | 購買 | |
![]() | LM3409HVMY 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | NS | 2016+ | MSOP-10 | 1-9 ¥7.75 10-29 ¥6.16 30-99 ¥5.84 100以上 ¥5.52 | 購買 | |
![]() | ISL6752AAZA-TR5325 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | Intersil(英特矽爾) | 2016+ | SSOP-16 | 1-9 ¥13.53 10-29 ¥11.48 30-99 ¥11.06 100以上 ¥10.66 | 購買 | |
![]() | LM334Z/NOPB 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | NS | 2016+ | TO-92 | 1-9 ¥3.10 10-29 ¥2.34 30-99 ¥2.18 100以上 ¥2.03 | 購買 | |
![]() | TPS2051BDBVR 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23-5 | 1-9 ¥2.46 10-29 ¥1.86 30-99 ¥1.74 100以上 ¥1.62 | 購買 | |
![]() | MP2105DJ-LF-Z 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | MPS | 2016+ | SOT-23-5 | 1-9 ¥1.69 10-29 ¥1.22 30-99 ¥1.13 100以上 ¥1.03 | 購買 | |
![]() | RT8259GE 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | RICHTEK(臺(tái)灣立锜) | 2016+ | SOT-23-6 | 1-9 1.74 10-29 1.26 30-99 1.16 100以上 ¥1.06 | 購買 | |
![]() | MAX660MX 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | NS | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥5.74 10-29 ¥4.46 30-99 ¥4.20 100以上 ¥3.94 | 購買 | |
![]() | OB6563CPA 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | OB | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥2.40 10-29 ¥1.82 30-99 1.70 100以上 ¥1.58 | 購買 | |
![]() | ICL7662EBA 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | MAXIN | 2016+ | SOIC-8 | 1-9 ¥11.58 10-29 ¥9.23 30-99 ¥8.77 100以上 ¥8.30 | 購買 | |
![]() | LNK605DG 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | Power Integrations | 2016+ | SOIC-7 | 1-9 ¥3.20 10-29 ¥2.42 30-99 ¥2.26 100以上 ¥2.10 | 購買 | |
![]() | L6599DTR 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | ST | 2016+ | SOIC-16 | 1-9 5.22 10-29 4.06 30-99 ¥3.82 100以上 ¥3.58 | 購買 | |
![]() | TOP247YN 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | Power Integrations | 2016+ | TO-220-7C | 1-9 ¥14.46 10-29 ¥11.54 30-99 ¥10.95 100以上 ¥10.36 | 購買 | |
![]() | TPS60400DBVR 【電源芯片】哪家好?找亞泰盈科 | 51575 | TI | 2016+ | SOT-23-5 | 1-9 ¥3.37 10-29 2.54 30-99 ¥2.37 100以上 2.21 | 購買 |
請掃描關(guān)注官方微信號 地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.





















