| 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM324PT 【LM324PT】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | ST(意法半導(dǎo)體) | 2016+ | TSSOP-14 | 1-9 1.00 10-29 ¥0.71 30-99 0.66 100以上 0.60 | LM324PT 編帶 | 購買 |
![]() | UA741CP 【UA741CP】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | TI(德州儀器) | 2016+ | DIP-8 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.77 30-99 ¥0.74 100以上 0.70 | UA741CP 管裝 | 購買 |
![]() | NJM4741M-TE1 【NJM4741M】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | JRC | 2016+ | SOIC-14_208mil | 1-9 ¥4.14 10-29 ¥3.13 30-99 ¥2.93 100以上 2.73 | NJM4741M-TE1 編帶 | 購買 |
![]() | MCP6001T-I/LT 【MCP6001T】哪家好?找亞泰盈科 | 54631 | MICROCHIP(美國微芯) | 2016+ | SC-70-5 | 1-9 ¥1.78 10-29 ¥1.28 30-99 ¥1.18 100以上 ¥1.08 | MCP6001T-I/LT 編帶 | 購買 |
![]() | LMV358MX/NOPB 【LMV358M】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | NS(美國國家半導(dǎo)體) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥2.98 10-29 ¥2.24 30-99 ¥2.10 100以上 ¥1.95 | LMV358MX/NOPB 編帶 | 購買 |
![]() | TLC272IDRG4 【TLC272ID】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥3.88 10-29 ¥2.94 30-99 ¥2.74 100以上 ¥2.55 | TLC272IDRG4 編帶 | 購買 |
![]() | MC34072L-S08-R 【MC34072L】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | UTC(友順) | 2016+ | SOP-8_150mil | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.60 30-99 ¥0.55 100以上 0.50 | MC34072L-S08-R 編帶 | 購買 |
![]() | LM124DRG4 【LM124D】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOIC-14_150mil | 1-9 2.33 10-29 ¥1.76 30-99 ¥1.64 100以上 1.53 | LM124DRG4 編帶 | 購買 |
![]() | OPA348AIDBVRG4 【OPA348AID】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOT-23-5 | 1-9 ¥2.24 10-29 ¥1.70 30-99 ¥1.58 100以上 ¥1.47 | OPA348AIDBVRG4 編帶 | 購買 |
![]() | OPA2171AIDR 【OPA2171AID】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥5.18 10-29 ¥4.00 30-99 ¥3.77 100以上 3.54 | OPA2171AIDR 編帶 | 購買 |
![]() | MC33074DR2G 【MC33074D】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | ON(安森美) | 2016+ | SOIC-14_150mil | 1-9 ¥4.34 10-29 ¥3.29 30-99 ¥3.07 100以上 2.86 | MC33074DR2G 編帶 | 購買 |
![]() | LM348DRG4 【LM348D】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOIC-14_150mil | 1-9 ¥1.88 10-29 ¥1.42 30-99 ¥1.34 100以上 ¥1.24 | LM348DRG4 編帶 | 購買 |
![]() | RC4558DRG4 【RC4558D】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.46 30-99 ¥0.42 100以上 ¥0.38 | RC4558DRG4 編帶 | 購買 |
![]() | LM358G-S08-R 【LM358G】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | UTC(友順) | 2016+ | SOP-8_150mil | 5-45 ¥0.364 50-145 ¥0.274 150-495 ¥0.256 500以上 ¥0.238 | LM358G-S08-R 編帶 | 購買 |
![]() | LM324PWRG4 【LM324PW】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | TI(德州儀器) | 2016+ | TSSOP-14 | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.66 30-99 ¥0.60 100以上 ¥0.55 | LM324PWRG4 編帶 | 購買 |
![]() | LM224DT 【LM224D】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | ST(意法半導(dǎo)體) | 2016+ | SOIC-14_150mil | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.70 30-99 ¥0.65 100以上 ¥0.59 | LM224DT 編帶 | 購買 |
![]() | LMV321IDBVRG4 【LMV321ID】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOT-23-5 | 50-450 0.0476 500-1450 0.0358 1500-4950 ¥0.0336 5000以上 ¥0.0312 | LMV321IDBVRG4 編帶 | 購買 |
![]() | LM321MFX/NOPB 【LM321M】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOT-23-5 | 1-9 2.12 10-29 ¥1.60 30-99 ¥1.50 100以上 ¥1.39 | LM321MFX/NOPB 編帶 | 購買 |
![]() | TLC2272CDRG4 【TLC2272CD】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥2.60 10-29 ¥1.96 30-99 ¥1.83 100以上 ¥1.70 | TLC2272CDRG4 編帶 | 購買 |
![]() | LM358PWR 【LM358PW】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | TI(德州儀器) | 2016+ | TSSOP-8_3x4.4x065P | 1-9 ¥1.00 10-29 ¥0.70 30-99 ¥0.64 100以上 ¥0.58 | LM358PWR 編帶 | 購買 |
請(qǐng)掃描關(guān)注官方微信號(hào) 地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號(hào): 粵ICP備17048549號(hào)
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.





















