| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TS922AIPT 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | ST(意法半導(dǎo)體) | 2016+ | TSSOP-8_3x4.4x065P | 1-9 ¥4.62 10-29 ¥3.49 30-99 ¥3.26 100以上 ¥3.04 | TS922AIPT | 購買 |
![]() | LM1875L-TB5-T 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | UTC(友順) | 2016+ | TO-220B | 1-9 3.30 10-29 ¥2.49 30-99 ¥2.33 100以上 ¥2.16 | LM1875L-TB5-T 定型腳 管裝 | 購買 |
![]() | TPA122DRG4 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 5.16 10-29 ¥3.90 30-99 3.65 100以上 ¥3.39 | TPA122DRG4 | 購買 |
![]() | MIX3001 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | Mixinno(上海矽諾) | 2016+ | SOIC-16_150mil | 1-9 ¥1.52 10-29 ¥1.10 30-99 ¥1.02 100以上 ¥0.93 | MIX3001 | 購買 |
![]() | TDA1519CL HSIP-9B 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | UTC(友順) | 2016+ | HSIP-9B | 1-9 ¥4.46 10-29 ¥3.36 30-99 ¥3.14 100以上 ¥2.92 | TDA1519CL-H09-B-T 管裝 | 購買 |
![]() | LM4990MM/NOPB 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | NS(美國國家半導(dǎo)體) | 2016+ | MSOP-8 | 1-9 ¥4.20 10-29 ¥3.16 30-99 ¥2.96 100以上 ¥2.75 | LM4990MM/NOPB 編帶 | 購買 |
![]() | MC34018G-S28-R 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | UTC(友順) | 2016+ | SOP-28_300mil | 1-9 ¥3.01 10-29 ¥2.28 30-99 ¥2.13 100以上 ¥1.98 | MC34018G-S28-R 編帶 | 購買 |
![]() | TDA2822D 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | ST(意法半導(dǎo)體) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥3.10 10-29 ¥2.34 30-99 ¥2.18 100以上 ¥2.03 | TDA2822D 編帶 | 購買 |
![]() | WM8960CGEFL/RV 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | WOLFSON(歐勝) | 2016+ | QFN-32_5x5x05P | 1-9 ¥9.14 10-29 ¥7.26 30-99 ¥6.88 100以上 ¥6.50 | WM8960CGEFL/RV 編帶 | 購買 |
![]() | TPA2005D1DGNR 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | TI(德州儀器) | 2016+ | MSOP-8 | 1-9 ¥2.89 10-29 ¥2.18 30-99 ¥2.05 100以上 ¥1.90 | TPA2005D1DGNR 編帶 | 購買 |
![]() | NE5534DR 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥3.06 10-29 ¥2.30 30-99 ¥2.15 100以上 ¥2.00 | NE5534DR 編帶 | 購買 |
![]() | OPA1652AIDR 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 52150 | TI(德州儀器) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥7.11 10-29 ¥5.52 30-99 ¥5.20 100以上 ¥4.88 | OPA1652AIDR 編帶 | 購買 |
![]() | TPA6211A1DGNR 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 52350 | TI(德州儀器) | 2016+ | MSOP-8 | 1-9 ¥2.24 10-29 ¥1.70 30-99 ¥1.58 100以上 ¥1.47 | TPA6211A1DGNR 編帶 | 購買 |
![]() | LM386MX-1/NOPB 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 63201 | NS(美國國家半導(dǎo)體) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥3.10 10-29 ¥2.34 30-99 ¥2.18 100以上 ¥2.03 | LM386MX-1/NOPB 編帶 | 購買 |
![]() | LM833DR2G 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 50213 | ON(安森美) | 2016+ | SOIC-8_150mil | 1-9 ¥1.28 10-29 ¥0.93 30-99 ¥0.86 100以上 ¥0.78 | LM833DR2G 編帶 | 購買 |
![]() | TLV320AIC3204IRHBR 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 10454 | TI | 最新年份 | VQFN32 | 購買 | ||
![]() | LM4880M 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 17898 | NS | 2016+ | SOP-8 | 購買 | ||
![]() | BA3121F-E2 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 15404 | ROHM | 2016+ | SOP | 購買 | ||
![]() | LM833MX 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 15269 | NS | 2016+ | SOP-8 | 購買 | ||
![]() | MC34119DR2 【音頻放大器】哪家好?找亞泰盈科 | 13945 | MOT | 2016+ | SOP-8 | 購買 |
請掃描關(guān)注官方微信號 地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.





















