| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GK105A光電開關 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | DS130光電開關 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | ITR8105光電開關 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | 66-219/T2D-CS1T1B5Y/3C億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | SMD | 120個/管 | 購買 | |
![]() | 15-21SURC/S530-A3/TR8億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | SMD | 120個/管 | 購買 | |
![]() | ITR9809光電開關 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | ITR8307/F43 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | IRM-56384S13 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | IRM-56384F4 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | RG153光電開關 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | RG1100光電開關 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | 333-2SYGD/S530-E2-L億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | ITR8405光電開關 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | IR19-21C/TR8億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | IR26-21C/L110/CT | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | IR15-21C/L10/TR8億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | PT17-21B/L41/TR8億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | IR91-21C/TR7億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | PT11-21C/L41/TR8億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | EL357N(B)(TA)-G億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 |
地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.





















