| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GK152光電開關(guān) | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | ITR1100光電開關(guān) | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | ST150光電開關(guān) | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | ITR9608光電開關(guān) | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | 2835照明燈珠 | 80000 | 億光 | 最新年份 | SMD | 120個/管 | 購買 | |
![]() | ITR9606光電開關(guān) | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 一包裝1000pcs | 購買 | |
![]() | ITR8402光電開關(guān) | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | ITR9707光電開關(guān) | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | ITR20403光電開關(guān) | 85692 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 槽形光耦光電開關(guān)槽寬3mm | 購買 | |
![]() | TLC277I供應(yīng)商_TLC277I Datasheet資料下載 | 16821 | EVERLIGHT | 最新年份 | SOP4 | 購買 | ||
![]() | PC817 價格/圖片/PDF資料 供應(yīng) PC817 | 152101 | 億光 | 最新年份 | DIP | 購買 | ||
![]() | EL2041CNP | 19880 | EL | 2016+ | DIP8L | 購買 | ||
![]() | ELD-426IDB/S53 | 18576 | EVERLIGHT | 2016+ | DIP10 | 購買 | ||
![]() | EL816M | 17237 | EVERLIGHT | 2016+ | DIP4 | 購買 | ||
![]() | EL3H7(E)(TA)(D)-VG | 22628 | EVERLIGHT | 2016+ | 光耦SOP-4 | 購買 | ||
![]() | PD333-3B/H0/L2 | 32014 | EVERLIGHT | 2016+ | . | 購買 | ||
![]() | ITR-9608-F | 25693 | EVERLIGHT | 2016+ | 購買 | |||
![]() | ITR-9608 | 25693 | EVERLIGHT | 2016+ | DIP | 購買 | ||
![]() | ITR9608 | 25693 | EVERLIGHT | 2016+ | 購買 | |||
![]() | ITR8103 | 25693 | EVERLIGHT | 2016+ | DIP | 購買 |
請掃描關(guān)注官方微信號 地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.












