| 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PT42-21B/TR8億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | PT15-21C/TR8億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | PT91-21B/TR7億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | PT12-21C/TR8億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | EL357N(C)(TA)-G億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | EL817S1(C)(TU)-G億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | ALS-PDIC243-3B億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | IR908-7C億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | ITR9909反射式光電 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | ITR20005光電 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | PT204-6B億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | IR333-A億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | IR333C/HO/L10億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | PD333-3B/L3億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | PT968-8C億光 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | ITR181光電開關 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | H2210光電開關 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | ST180光電開關 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | ST1100光電開關 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 | |
![]() | ITR20306光電開關 | 80000 | 億光 | 最新年份 | DIP-4 | 120個/管 | 購買 |
地址:廣東省深圳市福田區(qū)佳和大廈A座2101 網(wǎng)站備案號: 粵ICP備17048549號
? Copyright 2019 深圳市亞泰盈科電子有限公司 All rights reserved.





















